| 01-024 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Haus heisst ”Agerhønen”, Rebhuhn – eins von sechs Häuschen in den 1960 Jahren gebaut die sehr schnell ”die Vogelhäuser” genannt wurden: der Säbelschnäbler, der Kiebitz, die Möwe, der Fasan, die Rebhuhn und der Schwan.
Agerhønen hat sich seitdem viel geändert. Einen von den neueren Massnahmen sind ein Paar wunderschönen, ungenierten Terrassen gegen Ost und West. 1.919 m² Grundstück, Typ Wüste, d.h. mit Kiefer, Wacholder und Fechte bestanden.
| |
| Personen | | 5 |
| Haus | | 30 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Terrasse | | 2 |
| Hafen | | 4000 m |
| Strand | | 3014 m |
| Supermarkt | | 720 m |
| Touristbüro | | 650 m |
| Flugplatz | | 1020 m |
|
|
|
| 02-004 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Haus wurde in 1967 gebaut und funktionierte als einer der drei selbständigen Kaufmänner Anholts. In diesem Haus ist viel Geschäft und viel Gespräch gegeben. Das Grundstück ist 1.220 m² wovon 18 sind eine herrliche, ungenierten Terrasse gegen südwest.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 70 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Hafen | | 2500 m |
| Strand | | 1500 m |
| Supermarkt | | 300 m |
| Gasthaus | | 600 m |
| Touristbüro | | 200 m |
| Flugplatz | | 1000 m |
|
|
|
| 02-018 | | | Detaljer - PDF |
 |
So baute man früher Häuser auf Anholt: Auf der Erde und von Materialen das das Meer und die Natur gaben. Das Haus wurde in 1880 gebaut, die Zimmer sind klein aber die Geschichte und der Charm sind empfindlich da!
Das Grundstück ist 400 m² im Herzen Anholt By, ungeniert, windgeschützt und hell.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 57 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Strand | | 1520 m |
| Gasthaus | | 670 m |
| Touristbüro | | 260 m |
| Supermarkt | | 420 m |
| Hafen | | 2740 m |
| Flugplatz | | 1000 m |
|
|
|
| 02-028A | | | Detaljer - PDF |
 |
02.028A
Bygaden 28A
Eine gemütliche Wohnung im östlichen Teil eines characteristisches Langhauses, in 1901 gebaut. Es gibt im Haus zwei Wohnungen. Der Garten ist auf 1700 m², mit Fruchtbäume und lauschige Winkel. Man kommt zu beiden Wohnungen durch den selben Tür und auch di
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 75 m2 |
| Slafzimmer | | 1 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 2790 m |
| Strand | | 1640 m |
| Supermarkt | | 150 m |
| Gasthaus | | 750 m |
| Touristbüro | | 160 m |
| Flugplatz | | 980 m |
|
|
|
| 02-028B | | | Detaljer - PDF |
 |
02.028B
Bygaden 28B
Eine gemütliche Wohnung im westlichen Teil eines characteristisches Langhauses, in 1901 gebaut. Es gibt im Haus zwei Wohnungen. Der Garten ist auf 1700 m², mit Fruchtbäume und lauschige Winkel. Man kommt zu beiden Wohnungen durch den selben Tür und auch d
| |
| Personen | | 12 |
| Haus | | 82 m2 |
| Slafzimmer | | 4 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 2790 m |
| Strand | | 1640 m |
| Supermarkt | | 150 m |
| Gasthaus | | 750 m |
| Touristbüro | | 160 m |
| Flugplatz | | 980 m |
|
|
|
| 02-042A | | | Detaljer - PDF |
 |
Charmantes Einfamiliehaus in zwei Stocken, in 1906 gebaut und teilweise in 2003 erneuert. Das Haus liegt im Herzen Anholt By auf 800 m² Rasen.
| |
| Personen | | 10 |
| Haus | | 120 m2 |
| Slafzimmer | | 5 |
| Sauna | | |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2800 m |
| Strand | | 1460 m |
| Supermarkt | | 150 m |
| Gasthaus | | 950 m |
| Touristbüro | | 280 m |
| Flugplatz | | 1130 m |
|
|
|
| 02-042B | | | Detaljer - PDF |
 |
In 1906 als Garage gebaut, in 2003 totalerneuert. Das Haus liegt im Herzen Anholt By auf 800 m² Rasen.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 60 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2930 m |
| Supermarkt | | 160 m |
| Gasthaus | | 960 m |
| Touristbüro | | 290 m |
| Flugplatz | | 1140 m |
|
|
|
| 03-020 | | | Detaljer - PDF |
 |
Wohlgepflegtes und wohldisponiertes Holzhaus auf einem 2.800 m² sonnigen Naturgrundstück halbwegs zwischen Hafen und Dorf. Herrliche Terrasse gegen südwest und Steg das Haus entlang.
5 min zum Vesterstrand mit dem Fahrrad und höchstens eine viertel Stunde zum Dorf, Hafen und andere Strände.
| |
| Personen | | 5 |
| Haus | | 50 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 1600 m |
| Strand | | 920 m |
| Supermarkt | | 1000 m |
| Gasthaus | | 1000 m |
| Touristbüro | | 1000 m |
| Flugplatz | | 1900 m |
|
|
|
| 03-026 | | | Detaljer - PDF |
 |
Ein zauberhafter Sommerhaustraum in einem pfleglich erneuert Steinhaus aus 1916, mit rotgemahlten Schnitzeln verschalt. Wer hat nicht davon geträumt, auf die Terrasse mit der Aussicht zu frühstücken?
Etwa 5 min auf dem Fahrrad zu Vesterstrand und eine viertel Stunde zum Dorf, Hafen und alle andere Strände.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 80 m2 |
| Slafzimmer | | 4 |
| Holzofen | | |
| Balkon | | |
| Terrasse | | |
| Hafen | | 1570 m |
| Strand | | 1000 m |
| Supermarkt | | 1300 m |
| Gasthaus | | 1170 m |
| Touristbüro | | 1190 m |
| Flugplatz | | 1970 m |
|
|
|
| 04-005 | | | Detaljer - PDF |
 |
Altes, trauliches Steinhaus in 1955 gebaut. Das Haus liegt auf einem 2.900 m² idyllischen, friedvollen, ganz ungenierten und sonnigen Naturgrundstück in der ostlichen Ecke des Dorfes. Herrliche grosse Holzterrasse.
| |
| Personen | | 3 |
| Haus | | 47 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 2670 m |
| Strand | | 1630 m |
| Supermarkt | | 470 m |
| Gasthaus | | 640 m |
| Touristbüro | | 320 m |
| Flugplatz | | 1130 m |
|
|
|
| 05-003 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Haus ist in 1992 gebaut und die Materialen sind Stein, Glas und Holz. Das Grundstück ist 2.294 m², Typ Wüste, d.h. Sand mit Kiefer, Wacholder und Fechte. Es gibt überdachten Terrassen gegen Süd und West, je auf etwa 13 m².
| |
| Personen | | 10 |
| Haus | | 110 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Hafen | | 3200 m |
| Strand | | 1780 m |
| Supermarkt | | 530 m |
| Gasthaus | | 1150 m |
| Touristbüro | | 480 m |
| Flugplatz | | 620 m |
|
|
|
| 05-015 | | | Detaljer - PDF |
 |
Wohldisponiertes Holzhaus in 1984 gebaut. Das Haus liegt auf einem 1.812 m² Wüstegrundstück, ganz neben “Ørkenen”, das besondere und eigenartige Flechtegebiet Anholts. 10 m² überdachter Holzterrasse.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 40 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Terrasse | | |
| Hafen | | 3310 m |
| Strand | | 1610 m |
| Supermarkt | | 760 m |
| Gasthaus | | 1290 m |
| Touristbüro | | 620 m |
| Flugplatz | | 790 m |
|
|
|
| 05-030 | | | Detaljer - PDF |
 |
Helles und besonderes, funktionelles und geschmackvolles Steinhaus in 1998 gebaut.
Das Haus liegt auf einem 2.277 m² abwechselnd Naturgrundstück südost vom Dorf ganz neben der Wüste. Es gibt mehrere herrlichen Winkeln mit schöne Blicken, und dazu kommt die überdachter Terrasse gegen südwest.
Das Haus ist für Aufenthalte das Jahr durchgehend sehr geeignet.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 62 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | |
| Hafen | | 3540 m |
| Strand | | 1570 m |
| Supermarkt | | 1000 m |
| Gasthaus | | 1600 m |
| Touristbüro | | 930 m |
| Flugplatz | | 1100 m |
|
|
|
| 06-019 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Grundstück ist 10.000 m² und es gibt nur 3 Nachbaren. Hier ist Stille und Ruhr und wunderschönen Blicken auf Vesterklit und Sønderbjerg.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 50 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2860 m |
| Strand | | 640 m |
| Supermarkt | | 1120 m |
| Gasthaus | | 1940 m |
| Touristbüro | | 1290 m |
| Flugplatz | | 2110 m |
|
|
|
| 07-011ca | | | Detaljer - PDF |
 |
Leckeres Steinnebenhaus in 1983 gebaut, für Aufenthalte das Jahr durchgehend sehr geeignet. Eine Abschirmung gegen das Haupthaus ist gemacht damit man sich auch im Garten entspannen kann.
| |
| Personen | | 2 |
| Gästehaus | | 30 m2 |
| Haustier | | |
| Hafen | | 3000 m |
| Strand | | 2000 m |
| Supermarkt | | 630 m |
| Gasthaus | | 280 m |
| Touristbüro | | 520 m |
| Flugplatz | | 1310 m |
|
|
|
| 07-017 | | | Detaljer - PDF |
 |
Bestgepflegtes und funktionelles Haus in 1966 gebaut. Das Grundstück ist 3900 m² hell und gepflegt, d.h. est gibt lauschige und ungenierte Winkel.
| |
| Personen | | 5 |
| Haus | | 60 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2850 m |
| Strand | | 1850 m |
| Supermarkt | | 790 m |
| Gasthaus | | 130 m |
| Touristbüro | | 660 m |
| Flugplatz | | 1480 m |
|
|
|
| 07-021 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Haus ist aus Stein und ind 1964 gebaut. Das Grundstück ist 1200 m² und ganz herum eingefriedigt damit Hunde und Kinder geschützt sind. Der Nordbjergabhang hinter dem Haus wird gepflegt und erlaubt deshalb Licht und Luft zum Haus und Grundstück.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 50 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2770 m |
| Strand | | 1730 m |
| Supermarkt | | 940 m |
| Gasthaus | | 100 m |
| Touristbüro | | 800 m |
| Flugplatz | | 1620 m |
|
|
|
| 07-022 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Haus ist aus Holz in 1955 gebaut und in 1996 und 2003 wieder um- und neugebaut. Das Grundstück ist 1.200 m² mit alten Kiefer und Birche bestanden und viele sonnige, lauschige Winkel. Die Wüste, das Dorf und die Strände sind nicht weit weg.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 56 m2 |
| Slafzimmer | | 1 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 3000 m |
| Strand | | 1950 m |
| Supermarkt | | 470 m |
| Gasthaus | | 250 m |
| Touristbüro | | 570 m |
| Flugplatz | | 1390 m |
|
|
|
| 07-056 | | | Detaljer - PDF |
 |
Funktionelles und geräumiges Steinhaus in 1974 gebaut. Das Haus liegt auf einem 6.000 m² kupiertes Grundstück mit Kiefer und Wacholder bewachsen und mit Blick auf die Wüste.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 85 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 2520 m |
| Strand | | 1500 m |
| Supermarkt | | 1160 m |
| Gasthaus | | 330 m |
| Touristbüro | | 1050 m |
| Flugplatz | | 1830 m |
|
|
|
| 08-003 | | | Detaljer - PDF |
 |
Charmantes Haus mit einer charmanten Lage. Das Grundstück ist 2.500 m² auf dem westlichen Abhang Nordbjergs. Da hat man Blick auf Kattegat und die reizenden Himmel die z.B. Sonnenuntergänge zeigen können.
Eine herrliche 10 m² überdachte Terrasse das Haus entlang öffnet und erweitert die Möglichekeiten.
| |
| Personen | | 3 |
| Haus | | 40 m2 |
| Slafzimmer | | 1 |
| Holzofen | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2760 m |
| Strand | | 1700 m |
| Supermarkt | | 1130 m |
| Gasthaus | | 1020 m |
| Touristbüro | | 1020 m |
| Flugplatz | | 1820 m |
|
|
|
| 08-018 | | | Detaljer - PDF |
 |
Das Grundstück ist 900 m² und liegt direkt an ”Kærlighedsstien” mit phantastischen Blicke auf die Wüste und Kattegat. Das Haus ist in 1995 gebaut mit herrlichen Terrassen gegen West/Süd und Ost.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 65 m2 |
| Slafzimmer | | 1 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2940 m |
| Strand | | 1870 m |
| Supermarkt | | 1330 m |
| Gasthaus | | 1190 m |
| Touristbüro | | 1200 m |
| Flugplatz | | 2000 m |
|
|
|
| 08-036 | | | Detaljer - PDF |
 |
1500 m² Nordbjerggrundstück mit Kiefer, Wacholder und Waldgeissblatt. Grosse Holzterrasse um Haus und Nebenhaus herum. Diese Terrasse eignet sich hervorragend zum draussen-schlafen und Sternen anschauen.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 52 m2 |
| Gästehaus | | 10 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Terrasse | | 2 |
| Hafen | | 2810 m |
| Strand | | 1740 m |
| Supermarkt | | 1180 m |
| Gasthaus | | 1050 m |
| Touristbüro | | 1050 m |
| Flugplatz | | 1860 m |
|
|
|
| 08-070C | | | Detaljer - PDF |
 |
Eine köstliche Perle in 1989 gebaut. Das Haus ist aus Holz wie die wunderschöne Terrasse. Das Grundstück ist klassisch Nordbjerg auf 2.298 m². Kiefter und Wacholder sind vorherrschend aber in gutem Abstand zum Haus, damit man Licht und Luft hat.
| |
| Personen | | 5 |
| Haus | | 55 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Hafen | | 3170 m |
| Strand | | 2100 m |
| Supermarkt | | 1550 m |
| Gasthaus | | 1420 m |
| Touristbüro | | 1420 m |
| Flugplatz | | 2220 m |
|
|
|
| 08-124 | | | Detaljer - PDF |
 |
Ein echtes Nordbjerggrundstück auf 3000 m². Höchster Punkt ist das Haus und davon blickt man über Kiefer, Wacholder und Krähenbeere mit allen Tieren des Waldes als Gäste. Ein Holzhaus, in 1972 gebaut, mit einer herrliche offene Terrasse.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 56 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 1950 m |
| Strand | | 2310 m |
| Supermarkt | | 1890 m |
| Gasthaus | | 1220 m |
| Touristbüro | | 1770 m |
| Flugplatz | | 2580 m |
|
|
|
| 09-001 | | | Detaljer - PDF |
 |
Ein Holzhaus in 1980 gebaut. Die Holzterrasse ist 100 m² und verbindet Nebenhaus und Haus, 20 m² davon sind überdacht. Das Grundstück ist Typ Plantage/Wüste, d.h. die Kiefer haben sich gebreitet. Das schützt in jedes Wetter.
Der Sand ist noch da mit Krähenbeere und Flechte. Viel Himmel, viele Düfte und viele Sternen.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 60 m2 |
| Gästehaus | | 8 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 4120 m |
| Strand | | 750 m |
| Supermarkt | | 1030 m |
| Gasthaus | | 1850 m |
| Touristbüro | | 1500 m |
| Flugplatz | | 1660 m |
|
|
|
| 09-005 | | | Detaljer - PDF |
 |
09.005
Kistehøjstien 5 ”Lembo”
Ein echt gemütliches Holzhaus in 1970 gebaut, in 1981 erneuert. Zwei wunderschönen Terrassen, je auf 12 m². 4.137 m² Wüstegrundstück: Kiefer, Wacholder und Sand, viel Licht, Luft und Düfte.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 52 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Terrasse | | |
| Hafen | | 3910 m |
| Strand | | 890 m |
| Supermarkt | | 1160 m |
| Gasthaus | | 1980 m |
| Touristbüro | | 1460 m |
| Flugplatz | | 1640 m |
|
|
|
| 11-002 | | | Detaljer - PDF |
 |
Ras Smed hiess eigentlich Rasmus Stephansen. Sein Bruder hiess Stephen Stephensen. Der Pfarrer schrieb falsch und deshalb bekamen die zwei Brüder je seinen Familienname. Der Vater war Schmied, deshalb Smed – dänisch für Schmied.
Das erste Haus ist in 1892 gebrannt. Ein neues wurde von Rasmus gebaut und in 1977 zum Architekt Paustian verkauft. Er hat es als Wohnung erneuert und eingerichtet.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 50 m2 |
| Slafzimmer | | 1 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 3010 m |
| Strand | | 1440 m |
| Supermarkt | | 120 m |
| Gasthaus | | 930 m |
| Touristbüro | | 300 m |
| Flugplatz | | 1160 m |
|
|
|
| 11-025 | | | Detaljer - PDF |
 |
Gemütliches Holzhaus liegt auf einem ungenierten 1540 m² Grundstück mit Nadelhölzer sowohl als Laubwald bewachsen. Das gibt Abwandlung in Farben, Düfte, Licht und Schatte das Jahr über. Das Haus ist in 1975 gebaut mit 14 m² überdachter Terrasse gegen West
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 55 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | |
| Hafen | | 3280 m |
| Strand | | 1580 m |
| Supermarkt | | 380 m |
| Touristbüro | | 540 m |
| Flugplatz | | 1400 m |
|
|
|
| 11-043 | | | Detaljer - PDF |
 |
Holzhaus in 1986 gebaut auf einem 2.000 m² Wald-/Plantagegrundstück ganz dicht an die Wüste, das einzigartige Naturgebiet Anholts. Es gibt 50 m² überdachte Terrasse, 30 m² gegen Südost und 20 m² gegen Südwest, und 14 m² offene Terrasse gegen Süd.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 84 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Klavier | | |
| Sauna | | |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 3520 m |
| Strand | | 1390 m |
| Supermarkt | | 640 m |
| Gasthaus | | 1470 m |
| Touristbüro | | 820 m |
| Flugplatz | | 1680 m |
|
|
|
| 11-060 | | | Detaljer - PDF |
 |
Leckeres swedisches EBK-Holzhaus, in 2002 gebaut, mit herrlichen Terrassen und lauschige Winkel das Haus herum. Das Grundstück ist 12.000 m² und liegt am Fusse Sønderbjergs. Ein altes Grundstück mit Nadelhölzer sowohl als Laubwald bewachsen.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 87 m2 |
| Gästehaus | | 10 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Hafen | | 4180 m |
| Strand | | 450 m |
| Supermarkt | | 1290 m |
| Gasthaus | | 2110 m |
| Touristbüro | | 1450 m |
| Flugplatz | | 2280 m |
|
|
|
| 11-065 | | | Detaljer - PDF |
 |
1.500 m² Naturgrundstück mit Kiefer, Birke und Wacholder. Das gibt abwechselnde Licht und Schatte das Jahr herum. Holzhaus mit einer stimmungsvoller Mischung von alt und neu.
| |
| Personen | | 3 |
| Haus | | 40 m2 |
| Slafzimmer | | 1 |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 3600 m |
| Strand | | 1030 m |
| Supermarkt | | 700 m |
| Gasthaus | | 1510 m |
| Touristbüro | | 870 m |
| Flugplatz | | 1730 m |
|
|
|
| 11-067 | | | Detaljer - PDF |
 |
Herrliches, charmantes Holzhaus, in 2002 gebaut, mit herrlichen Terrassen, sowohl überdacte als offene, und lauschige Winkel das Haus herum. Das Grundstück ist 1500 m². Ein altes Grundstück mit Kiefer und Birche bewachsen.
| |
| Personen | | 8 |
| Haus | | 79 m2 |
| Gästehaus | | 14 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Hafen | | 3620 m |
| Strand | | 930 m |
| Supermarkt | | 760 m |
| Gasthaus | | 1560 m |
| Touristbüro | | 920 m |
| Flugplatz | | 1790 m |
|
|
|
| 11-075 | | | Detaljer - PDF |
 |
Norwegisches Bette Beiski Holzhaus in 1998 gebaut. Schöne Terrasse gegen Südwest. Ein Wüstegrundstück auf 2500 m². Sowohl Grundstück als Haus wird schön gepflegt und hier fühlt man sich herrlich zu Hause.
| |
| Personen | | 3 |
| Haus | | 40 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Hafen | | 3780 m |
| Strand | | 710 m |
| Supermarkt | | 940 m |
| Gasthaus | | 1750 m |
| Touristbüro | | 1090 m |
| Flugplatz | | 1770 m |
|
|
|
| 11-097 | | | Detaljer - PDF |
 |
Fabelhaftes Grundstück Typ Wüste/Strandwiese. Das Haus liegt niedrig und windgeschützt. Das Holzhaus ist in 1988 gebaut. Die Terrasse verbindet Haus und Nebenhaus und es gibt viele lauschige Winkel für Entspannung.
| |
| Personen | | 6 |
| Haus | | 50 m2 |
| Gästehaus | | 12 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 4210 m |
| Strand | | 380 m |
| Supermarkt | | 1340 m |
| Gasthaus | | 2150 m |
| Touristbüro | | 1490 m |
| Flugplatz | | 2350 m |
|
|
|
| 14-005 | | | Detaljer - PDF |
 |
Gemütliches, bestgepflegtes Holzhaus. Es liegt auf einem 3.300 m² wunderschönen kupierten Wüstegrundstück.
Von den lauschigen Winkeln, vom Wohnzimmer und von der Terrasse hat man reizenden Sicht auf die Wüste, dieses ganz besonderes und eigenartiges Naturschutzgebiet Anholts.
| |
| Personen | | 5 |
| Haus | | 70 m2 |
| Gästehaus | | 10 m2 |
| Slafzimmer | | 3 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2810 m |
| Strand | | 1730 m |
| Supermarkt | | 1140 m |
| Gasthaus | | 300 m |
| Touristbüro | | 1020 m |
| Flugplatz | | 1810 m |
|
|
|
| 15-073 | | | Detaljer - PDF |
 |
Eine richtige Perle aus Holz in 1985 gebaut. Das Haus liegt in erster Reihe gegen die Wüste mit wunderhübschen Blick. Besonders von der herrliche Holzterrasse oben auf dem Abhang blickt man zum Leuchtturm und Kattegat.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 52 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Haustier | | |
| Hafen | | 3980 m |
| Strand | | 1950 m |
| Supermarkt | | 1350 m |
| Gasthaus | | 510 m |
| Touristbüro | | 1240 m |
| Flugplatz | | 1530 m |
|
|
|
| 16-016 | | | Detaljer - PDF |
 |
Wohlgepflegtes Holzhaus in 1987 gebaut. Das Grundstück ist 2500 m² friedvoll und ungeniert in dem schönen Idal auf Nordbjerg. Ein kurzer Spaziergang bringt Sie oben auf Nordbjerg mit phantastischem Blick auf Kattegat und die Wüste.
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 62 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Terrasse | | 2 |
| Hafen | | 1330 m |
| Strand | | 1170 m |
| Supermarkt | | 2170 m |
| Gasthaus | | 2030 m |
| Touristbüro | | 2050 m |
| Flugplatz | | 2840 m |
|
|
|
| 18-006 | | | Detaljer - PDF |
 |
In diesen Blicken verliert man sich: Wiesengelände des ”Vesterland”es, die Ebene ”Ørkenen”s und am Horisont: Kattegat. Helles und kupiertes Grundstück auf 2.700 m², mit herrlichen Terrassen gegen süd und west, 18 m² überdacht og 60 m² offene. Das Haus ist
| |
| Personen | | 4 |
| Haus | | 75 m2 |
| Slafzimmer | | 2 |
| Holzofen | | |
| Terrasse | | 2 |
| Haustier | | |
| Hafen | | 2590 m |
| Strand | | 1400 m |
| Supermarkt | | 850 m |
| Gasthaus | | 720 m |
| Touristbüro | | 730 m |
| Flugplatz | | 1510 m |
|
|
|